3月15日,科技部高技术中心公示了综合交通运输与智能交通、可再生能源与氢能技术、核安全与先进核能技术等三个专项,分别立项16、31、6个项目。具体项目如下:
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目 负责人 | 项目周期(年) |
综合交通运输与智能交通 | |||||
1 | 2018YFB1600100 | 道路基础设施服役性能智能仿真理论和方法 | 同济大学 | 孙立军 | 4 |
2 | 2018YFB1600200 | 道路基础设施智能感知理论与方法 | 长安大学 | 沙爱民 | 4 |
3 | 2018YFB1600300 | 道路设施状态智能联网监测预警 | 交通运输部公路科学研究所 | 凌建明 | 3.5 |
4 | 2018YFB1600400 | 内河航道设施智能化监测预警与信息服务 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 张华庆 | 3 |
5 | 2018YFB1600500 | 车路协同系统要素耦合机理与协同优化方法 | 北京航空航天大学 | 鲁光泉 | 4 |
6 | 2018YFB1600600 | 车路协同环境下车辆群体智能控制理论与测试验证 | 清华大学 | 张毅 | 3 |
7 | 2018YFB1600700 | 大规模网联车辆协同服务平台 | 北京交通发展研究院 | 郭继孚 | 3 |
8 | 2018YFB1600800 | 封闭和半开放条件下智能车路系统测试评估与示范应用 | 交通运输部公路科学研究所 | 岑晏青 | 3 |
9 | 2018YFB1600900 | 城市多模式交通供需平衡机理与仿真系统 | 东南大学 | 刘攀 | 3 |
10 | 2018YFB1601000 | 城市多模式交通系统协同控制关键技术与系统集成 | 公安部交通管理科学研究所 | 刘东波 | 3 |
11 | 2018YFB1601100 | 城市交通智能治理大数据计算平台及应用示范 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 张晓春 | 4 |
12 | 2018YFB1601200 | 超大型空港综合交通高效运行与智能服务关键技术及示范应用 | 首都机场集团公司 | 罗晓 | 4 |
13 | 2018YFB1601300 | 京津冀城市群多模式客运枢纽一体化运行关键技术 | 交通运输部公路科学研究所 | 李斌 | 3 |
14 | 2018YFB1601400 | 智慧物流管理与智能服务关键技术 | 青岛日日顺物流有限公司 | 黄海军 | 4 |
15 | 2018YFB1601500 | 基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术 | 交通运输部水运科学研究所 | 张宝晨 | 3 |
16 | 2018YFB1601600 | 冬奥会交通与安保协同管控体系 | 清华大学 | 李萌 | 3 |
可再生能源与氢能技术 | |||||
1 | 2018YFB1500100 | 钙钛矿/晶硅两端叠层太阳电池的设计、制备和机理研究 | 南开大学 | 张晓丹 | 3 |
2 | 2018YFB1500200 | 柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池和组件的成套技术研发 | 北京低碳清洁能源研究所 | 钟大龙 | 4 |
3 | 2018YFB1500300 | 高效P型多晶硅电池产业化关键技术 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 张淳 | 3 |
4 | 2018YFB1500400 | 可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术 | 浙江晶科能源有限公司 | 王琪 | 3 |
5 | 2018YFB1500500 | 高效同质结N型单晶硅双面发电太阳电池产业化关键技术研究与产线示范 | 英利能源(中国)有限公司 | 李锋 | 3 |
6 | 2018YFB1500600 | 晶硅光伏组件回收处理成套技术和装备 | 晶科能源有限公司 | 吕芳 | 3 |
7 | 2018YFB1500700 | 新型光伏中压发电单元模块化技术及装备 | 阳光电源股份有限公司 | 曹仁贤 | 3 |
8 | 2018YFB1500800 | 分布式光伏系统智慧运维技术 | 国网电子商务有限公司 | 樊涛 | 3 |
9 | 2018YFB1500900 | 典型气候条件下光伏系统实证研究和测试关键技术 | 中国科学院电工研究所 | 桑识宇 | 3 |
10 | 2018YFB1501000 | 超临界CO2太阳能热发电关键基础问题研究 | 中国科学院电工研究所 | 王志峰 |
0 Comments